View large各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的最佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。
/ 139-2575-9692 谢小姐
在线咨询
| 技术参数 | |
| 内箱尺寸 | W×H×D :30×30×40(mm) |
| 外箱尺寸 | W×H×D :52×90×138(mm) |
| 温度范围 | H: 0℃— +150℃ C: -20℃— +150℃ L: -40℃— +150℃ J: -70℃— +100℃(150℃) |
| 湿度范围 | 20% RH —98% RH |
| 控制稳定度 | 温度:0.01℃;湿度:0.1%RH |
| 温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃;湿度:±2.5%RH |
| 升温速率 | 5℃/min(由-20℃升至150℃约30分钟)非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/min(由20℃降至-70℃约70分钟)非线性空载 |
| 温度极限 | 最高温度 +150℃ 最低温度-70℃ |
| 产品结构 | |
| 内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 或 304#不锈钢板 |
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
| 加热器 | 镍铬合金加热管 |
| 加湿器 | SUS316制护套式加湿管 |
| 运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口照明灯管 |
| 湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | 原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯原装进口组件 |
| 冷媒 | 美国进口最新环保冷媒R404A |
| 制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 |